Additional information
| Operating weight(kg) | 24900 |
|---|---|
| Bucket capacity(m?) | 4.2(3.5-7.0) |
| Rated load(kg) | 7000 |
| Length?Width?Height(mm) | 9250x3320x3635 |
| Wheel base(mm) | 3550 |
| Dumping distance(mm) | 1315 |
| Steering angel(?) | 38 |
| Engine Model | Weichai WP10G270E341 |
| Rated power(kW) | 199 |
| Emission standard | China Phase III |
| Max.tractive force(kN) | 226 |
| Max.breakout force(kN) | 216 |
| Gears() | Forward 4 reverse 4 |
| Total time(s) | 10.9 |
| Fuel tank capacity(L) | 380 |










